A análise dos recursos arrecadados pelos vereadores eleitos nas eleições de 2024 em Ji-Paraná mostra uma grande variação no custo por voto. Os dados apresentados, baseados nas despesas declaradas pelos candidatos à Justiça Eleitoral, ainda são estimativas, uma vez que a prestação de contas definitiva deverá ser entregue até 5 de novembro.
Resultados dos Candidatos - Eleições 2024
| Candidato | Partido | Total Líquido Recebido | Despesas Contratadas | Votos | Custo por Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson de Mattos | PP | R$ 72.000,00 | R$ 68.812,90 | 1.347 | R$ 51,13 |
| André da Royal | PSD | R$ 57.000,00 | R$ 6.938,00 | 928 | R$ 7,48 |
| Doutora Rosana Veterinária | NOVO | R$ 35.000,00 | R$ 36.564,37 | 2.111 | R$ 17,31 |
| Dr Edinho Fidelis | PSD | R$ 22.940,00 | R$ 0,00 | 1.156 | R$ 0,00 |
| Geraldo da 102 | PL | R$ 56.300,00 | R$ 44.674,50 | 1.194 | R$ 37,44 |
| Joziel de Brito | MDB | R$ 29.000,00 | R$ 18.904,00 | 1.715 | R$ 11,01 |
| Licomedio Pereira | PP | R$ 78.000,00 | R$ 66.855,00 | 942 | R$ 71,00 |
| Lorenil Gomes | União Brasil | R$ 58.184,00 | R$ 23.889,00 | 1.178 | R$ 20,29 |
| Marcelo Lemos | Republicanos | R$ 71.932,95 | R$ 70.113,50 | 1.238 | R$ 56,66 |
| Márcio Freitas | PL | R$ 47.000,00 | R$ 11.340,00 | 1.051 | R$ 10,78 |
| Negão Filho do Isaú | MDB | R$ 74.028,30 | R$ 37.165,79 | 1.572 | R$ 23,61 |
| Procópio | PRD | R$ 6.774,00 | R$ 6.774,00 | 1.412 | R$ 4,79 |
| Scopony | PSD | R$ 27.000,00 | R$ 11.463,90 | 1.400 | R$ 8,69 |
| Wallisson Amaro | Republicanos | R$ 13.900,00 | R$ 16.196,33 | 1.124 | R$ 14,42 |
| Wanderson O Bença | PRTB | R$ 42.839,33 | R$ 29.279,98 | 1.163 | R$ 25,17 |
| Weslei Brito | PL | R$ 49.750,00 | R$ 44.970,00 | 1.051 | R$ 42,74 |
Conclusão
André da Royal foi o candidato com o menor custo por voto, gastando apenas R$ 7,48 por voto. Em contrapartida, Licomedio Pereira teve o maior custo por voto, alcançando R$ 71,00. Esses dados demonstram que, embora o investimento financeiro seja importante, não garante diretamente o número de votos, destacando a relevância de estratégias de campanha eficazes e o engajamento com o eleitorado.

Invadiu Preferencial Motociclista se assusta e cai após avançar preferencial no cruzamento da T-23 com a São Luís Ji-Paraná
Furto no Comércio Policia Militar recupera parte dos produtos furtados e criminoso acaba preso em Ji-Paraná após furtar comércio na Av. Vitória Régia
Expojipa 45 Anos Expojipa 45 Anos promete o maior Baile da Rainha da história com 86 inscritas, shows nacionais e entrada gratuita em Ji-Paraná
Entrou em Surto Homem entra em surto, agride irmã, destrói celular e acaba atendido pelo SAMU com apoio da Polícia Militar em Ji-Paraná
Tráfico de Drogas Mulher é presa no bairro Primavera em Ji-Paraná após confessar tráfico de drogas e indicar esconderijo de crack
Armado com Pistola Homem armado com pistola 9mm homem acaba preso pela Força Tática na zona rural de Ji-Paraná
Mín. 20° Máx. 24°
Mín. 20° Máx. 28°
Tempo nubladoMín. 22° Máx. 29°
Chuvas esparsas
Eventos Locais Expojipa 45 Anos promete o maior Baile da Rainha da história com 86 inscritas, shows nacionais e entrada gratuita em Ji-Paraná
Guia Comercial Loja InovaMI Tech se destaca como referência em celulares Xiaomi e acessórios na Av. Aracajú nº 901 em Ji-Paraná
Esporte Regional Espigão vence Ji-Paraná de virada por 2 a 1 e abre vantagem na final do Campeonato Rondoniense Sub-17
Cenário Político Vereador de Ji-Paraná Willian Cândido de Souza é condenado por importunação sexual e assédio