A análise dos recursos arrecadados pelos vereadores eleitos nas eleições de 2024 em Ji-Paraná mostra uma grande variação no custo por voto. Os dados apresentados, baseados nas despesas declaradas pelos candidatos à Justiça Eleitoral, ainda são estimativas, uma vez que a prestação de contas definitiva deverá ser entregue até 5 de novembro.
Resultados dos Candidatos - Eleições 2024
| Candidato | Partido | Total Líquido Recebido | Despesas Contratadas | Votos | Custo por Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson de Mattos | PP | R$ 72.000,00 | R$ 68.812,90 | 1.347 | R$ 51,13 |
| André da Royal | PSD | R$ 57.000,00 | R$ 6.938,00 | 928 | R$ 7,48 |
| Doutora Rosana Veterinária | NOVO | R$ 35.000,00 | R$ 36.564,37 | 2.111 | R$ 17,31 |
| Dr Edinho Fidelis | PSD | R$ 22.940,00 | R$ 0,00 | 1.156 | R$ 0,00 |
| Geraldo da 102 | PL | R$ 56.300,00 | R$ 44.674,50 | 1.194 | R$ 37,44 |
| Joziel de Brito | MDB | R$ 29.000,00 | R$ 18.904,00 | 1.715 | R$ 11,01 |
| Licomedio Pereira | PP | R$ 78.000,00 | R$ 66.855,00 | 942 | R$ 71,00 |
| Lorenil Gomes | União Brasil | R$ 58.184,00 | R$ 23.889,00 | 1.178 | R$ 20,29 |
| Marcelo Lemos | Republicanos | R$ 71.932,95 | R$ 70.113,50 | 1.238 | R$ 56,66 |
| Márcio Freitas | PL | R$ 47.000,00 | R$ 11.340,00 | 1.051 | R$ 10,78 |
| Negão Filho do Isaú | MDB | R$ 74.028,30 | R$ 37.165,79 | 1.572 | R$ 23,61 |
| Procópio | PRD | R$ 6.774,00 | R$ 6.774,00 | 1.412 | R$ 4,79 |
| Scopony | PSD | R$ 27.000,00 | R$ 11.463,90 | 1.400 | R$ 8,69 |
| Wallisson Amaro | Republicanos | R$ 13.900,00 | R$ 16.196,33 | 1.124 | R$ 14,42 |
| Wanderson O Bença | PRTB | R$ 42.839,33 | R$ 29.279,98 | 1.163 | R$ 25,17 |
| Weslei Brito | PL | R$ 49.750,00 | R$ 44.970,00 | 1.051 | R$ 42,74 |
Conclusão
André da Royal foi o candidato com o menor custo por voto, gastando apenas R$ 7,48 por voto. Em contrapartida, Licomedio Pereira teve o maior custo por voto, alcançando R$ 71,00. Esses dados demonstram que, embora o investimento financeiro seja importante, não garante diretamente o número de votos, destacando a relevância de estratégias de campanha eficazes e o engajamento com o eleitorado.

Ciclista Atropelado Ciclista fica ferido após ser atingido por motociclista ao tentar cruzar avenida em Ji-Paraná
Atropelada na K-5 Mulher é atropelada ao atravessar rua na K-5 em Ji-Paraná e fica em estado crítico após acidente grave
Briga Familiar Jovem de 24 anos agride Irmã e acaba esfaqueado pelo cunhado em briga familiar violenta
Motel à céu aberto Em vídeo casal transforma rua do Primavera em “Motel improvisado” e revolta moradores em Ji-Paraná
Homem em surto Noite de terror em Ji-Paraná: Homem surta, ameaça família com faca e joga crianças durante ataque
Três pessoas feridas Carro invade pista, atinge moto com três pessoas e destrói muro de escola em Ji-Paraná na Avenida Jasmin
Mín. 21° Máx. 29°
Mín. 21° Máx. 29°
ChuvaMín. 22° Máx. 29°
Chuva
Cenário Político PEC na Câmara dos Deputados quer transformar vereadores em “Conselheiros” e pagar apenas por presença em sessões
Eventos Locais Polêmica em Rondônia: Show de Juliana Bonde por R$ 500 mil gera revolta, críticas e debate sobre gastos públicos
Guia Comercial Óptica Confiança no centro de Ji-Paraná se destaca com tecnologia Varilux de alta qualidade e marcas renomadas no mercado
Esporte Regional Ji-Paraná vence com autoridade na Copa do Brasil e empolga torcida com 2 a 0 sobre o Pantanal no “Biancão”