Na última semana, os produtores de café de Rondônia foram homenageados no 9º Concafé, realizado em Cacoal. O evento, que reúne agricultores, especialistas e apreciadores da bebida, teve como objetivo reconhecer a excelência dos cafés produzidos no estado e promover a cultura cafeeira local.
Durante a cerimônia de premiação, os participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus melhores grãos, que foram avaliados por um painel de juízes especializados. Os vencedores receberam troféus e certificados, além de visibilidade no mercado, o que pode impulsionar suas vendas e a reputação do café rondoniense.
Os organizadores do Concafé destacaram a importância da qualidade do café produzido em Rondônia, que vem ganhando reconhecimento em competições nacionais e internacionais. O evento também serviu como um espaço para troca de experiências entre os produtores, além de oferecer workshops sobre técnicas de cultivo, manejo e processamento do café.
A premiação é um incentivo para os agricultores continuarem investindo na produção de café de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região e o fortalecimento da identidade cafeeira de Rondônia.
Destaques do Evento:
Categoria de Premiação | Posição | Nome | Cidade |
---|---|---|---|
Sustentabilidade | 1º Lugar | Ronaldo Da Silva Bento | Cacoal |
2º Lugar | João Da Luz | Cacoal | |
3º Lugar | Altivo Eduarto Berdes | Rolim De Moura | |
Regional Central | 1º Lugar | Sirlene Paixão Eleotério | Jaru |
2º Lugar | Aurélio Da Luz Lopes | Vale Do Anari | |
3º Lugar | Sérgio Da Silva Pereira | Tarilândia | |
Madeira Mamoré | 1º Lugar | Mateus Maia De Oliveira Vieira | Nova Mamoré |
2º Lugar | Rogênia Scheila Schutz | Candeias Do Jamari | |
3º Lugar | Maria Santana De Oliveira Costa | Itapuã Do Oeste | |
Vale Do Jamari | 1º Lugar | Rosany Cristina Da Silva Sigoli | Cujubim |
2º Lugar | Maria Aparecida Barbosa Da Silva | Monte Negro | |
3º Lugar | Janete Almeida Da Silva | Ariquemes | |
Vale Do Guaporé | 1º Lugar | Sebastião Raimundo Dos Santos | Alvorada Do Oeste |
2º Lugar | Angela Maria Coutinho Pessoa | Seringueiras | |
3º Lugar | Jaqueline Silva Barboza | São Miguel Do Guaporé | |
Rio Machado | 1º Lugar | Magaíver Pezzin | Cacoal |
2º Lugar | Loriane Perted Bento | Cacoal | |
3º Lugar | João Alves Da Luz | Cacoal | |
Zona Da Mata | 1º Lugar | Altivo Eduardo Berdes | Rolim De Moura |
2º Lugar | Everton Da Silva Xavier | Novo Horizonte D’Oeste | |
3º Lugar | Maria Auxiliadora Da Silva | Novo Horizonte D’Oeste | |
Geral | 1º Lugar | Altivo Eduardo Berdes | Rolim De Moura |
2º Lugar | Rosany Cristina Da Silva Sigoli | Cujubim | |
3º Lugar | Everton Da Silva Xavier | Novo Horizonte D’Oeste | |
4º Lugar | Magaíver Pezzin | Cacoal | |
5º Lugar | Maria Auxiliadora Da Silva | Santa Luzia D’Oeste |
Mín. 21° Máx. 34°
Mín. 23° Máx. 30°
Chuvas esparsasMín. 22° Máx. 32°
Tempo nublado