O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) emitiu um alerta urgente aos eleitores sobre transferências e ajustes em 34 locais de votação distribuídos por 17 municípios do estado para as Eleições 2026 deste domingo (4). Acompanhe a apuração dos votos em tempo real.
Para acompanhar novas atualizações sobre esta notícia e outras ocorrências em Ji-Paraná e região — acesse nosso grupo no WhatsApp. De acordo com o tribunal eleitoral, as mudanças estruturais visam assegurar melhor logística, acessibilidade e fluidez na recepção dos votos.
A recomendação expressa é de checagem prévia para evitar contratempos ou perda do prazo legal de votação, que encerra pontualmente às 16h no horário local. Acompanhe a apuração dos votos em tempo real.
As alterações afetam diretamente eleitores de Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Alvorada do Oeste, Urupá, Rolim de Moura, Alta Floresta D’Oeste, Santa Luzia D’Oeste, São Felipe D’Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Chupinguaia, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim e da capital, Porto Velho.
Em Ji-Paraná, os eleitores anteriormente vinculados à Escola Municipal São Gabriel (Linha União, KM 16) devem se dirigir para a Escola Estadual Janete Clair, localizada na Rua Joaquim F. de Oliveira (T-24).
Para acompanhar os números da contagem e os principais bastidores da eleição, você também pode ingressar no grupo no WhatsApp. A Justiça Eleitoral ressalta que em várias localidades a transferência ocorreu de forma pontual por seção.
Em Ouro Preto do Oeste, por exemplo, apenas as seções 34 e 35 saíram da Câmara de Vereadores com destino à Escola Sininho, enquanto as seções 61, 62 e 193 da Escola Monteiro Lobato passaram a funcionar no Teatro Municipal — com as demais seções mantidas nos prédios originais.
Fenômeno idêntico foi adotado em Cujubim, onde somente as seções 205 e 212 deixaram a Escola Pequeno Príncipe rumo à Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa. Participe do Grupo no WhatsApp da Folha de Ji-Paraná e receba notícias urgentes, prisões, operações e plantões policiais de Ji-Paraná.
Além do aplicativo oficial e-Título, o tribunal disponibilizou aos cidadãos de toda a região a central telefônica gratuita Disque-Eleições (0800 148 0148) para sanar dúvidas imediatas quanto ao título e seções eleitorais.
| Zona Eleitoral | Município | Local de Votação Original | Novo Local |
|---|---|---|---|
| 02 | Porto Velho | Marechal Castelo Branco - Escola Estadual Endereço: Av. Farquar, 2739, Arigolândia | Duque de Caxias - Escola Estadual Endereço: Avenida Farquar, 1969, Arigolândia |
| 4 de Janeiro - Escola Estadual Endereço: Rua Gregório Alegre, 5761, Aponiã | Belezas do Buriti - Escola Municipal Endereço: Rua Trindade, 3454, Flodoaldo Pontes Pinto | ||
| John Kennedy - Escola Estadual Endereço: Rua Salgado Filho, 2298, São Cristóvão | Antônio Ferreira da Silva - Escola Municipal Endereço: Rua Duque de Caxias, 2454, São Cristóvão | ||
| Prof. Antônio Augusto Ribeiro Dias Chagas - Escola Municipal Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 3770, São Sebastião II | São Sebastião I - Escola Estadual Endereço: Rua Castro Alves, 5965, São Sebastião | ||
| 02 | Itapuã do Oeste | João Francisco Correia - Escola Estadual Endereço: Rua Senador Olavo Pires, 1363, Centro | Sossego da Mamãe - Escola Municipal Endereço: Rua Senador Olavo Pires, S/n, Centro |
| 03 | Presidente Médici | Igreja Católica - Comunidade Nossa Senhora da Glória Endereço: Linha 128, Esq. Com Linha 114, Setor Riachuelo, Zona Rural | Lima Barreto - Escola Municipal Endereço: Linha 128, Esq. Com Linha 114, Setor Riachuelo, Zona Rural |
| Irmã Dorothy Mae Stang - Escola Estadual - Chico Mendes 3 - 6ª Linha Endereço: Assentamento Chico Mendes 3, 6ª Linha, Agrovila II | PS Chico Mendes I, II e III - Unidade Básica de Saúde Endereço: Assentamento Chico Mendes 3, 7ª Linha, Agrovila II | ||
| 06 | Porto Velho | Distrito Jacy Paraná - Escola Joaquim Vicente Rondon Endereço: Rua Antônio Gomes, 174, Distrito Jacy Paraná | Distrito Jacy Paraná - Escola Cora Coralina Endereço: Rua Hilário Meireles, Distrito Jacy Paraná |
| Getúlio Vargas - Escola Estadual Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1624, Areal | São Lucas Educacional Campus 2 Endereço: Rua Guanabara, 650, Mato Grosso | ||
| Tiradentes VII - Colégio Militar Estadual Endereço: Rua Salgado Filho, 494, Roque | |||
| Padre Chiquinho - Escola Municipal Endereço: Avenida Campos Sales, 860, Areal | Padre Mário Castagna - Escola Estadual Endereço: Avenida Campos Sales, 395, Tupi | ||
| 08 | Chupinguaia | Jacob Arnaldo Pereira - Distrito Nova Andradina - Escola Municipal Endereço: Distrito de Nova Andradina | Ana Paula Marques - Distrito de Boa Esperança - Escola Municipal Endereço: Rua Tancredo Neves, 1435, Distrito de Boa Esperança |
| 09 | Pimenta Bueno | Anésio Serrão de Carvalho - Escola Estadual Endereço: Avenida Costa e Silva, 321, Alvorada | Escola Sesi Endereço: Avenida Turíbio Odilon Ribeiro, 181, Alvorada |
| 12 | Espigão do Oeste | João Bravo - Aldeia Indígena - Cinta Larga Endereço: Aldeia João Bravo | Roosevelt - Aldeia Indígena - Cinta Larga Endereço: Aldeia Roosevelt |
| 13 | Ouro Preto do Oeste | Câmara Municipal Endereço: Avenida Gonçalves Dias, 4236, Bairro da União Observação: Foram transferidas somente as seções 34 e 35. | Sininho - Escola Municipal Endereço: Rua Maringá, 436, Bairro Jardim Bandeirantes |
| Monteiro Lobato - Escola Estadual Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 416, Bairro da Liberdade Observação: Foram transferidas somente as seções 61, 62 e 193. | Teatro Municipal Endereço: Avenida XV de Novembro, S/n, Bairro União | ||
| 17 | Alta Floresta D'Oeste | CEEJA - Luiz Vaz de Camões - Escola Estadual Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 4778, Bairro Cidade Alta | Floresta Encantada - Escola Municipal Endereço: Avenida Bahia, 4568, Bairro Cidade Alta |
| Herbert José Souza - Escola Municipal Endereço: Linha 144, Km 50, Bairro Assentamento | Pedro Aleixo - Escola Municipal Endereço: Linha 148 C/65, Km 40, Santo Antônio, Bairro Distrito Vila Santo Antônio | ||
| 7 de Setembro - Escola Municipal - Sucuri Endereço: Linha 60 com a Linha 140 | |||
| 18 | Alvorada do Oeste | Professora Matilde Dutra Rozo - Escola Municipal Endereço: Avenida 9 de Julho, 4425, Bairro CTG | Centro Educacional Infantil Criança Feliz Endereço: Avenida Tancredo Neves, 5253, Centro |
| Urupá | Oliveira Paiva - Escola Municipal Endereço: Linha TN 10, Setor Paz | Euclides Cunha - Escola Municipal Endereço: Linha C3 - Distrito Núcleo Primavera | |
| 19 | Santa Luzia D'Oeste | José Ronaldo Aragão - Escola Municipal Endereço: Rua Waldeberto José de Oliveira, 2000, Bairro Saúde | Creche Tia Lili Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, 3331, Bairro Saúde |
| São Felipe D'Oeste | Felipe Camarão - Escola Estadual Endereço: Avenida Jorge Teixeira de Oliveira, 80, Centro | Geone Silva Ferreira - Escola Municipal Endereço: Avenida Sete de Setembro, 391, Centro | |
| Igreja Jesus de Nazaré | |||
| Parecis | Antônio Cândido da Silveira - Escola Municipal Endereço: Linha 90, Kapa 0, Km 23 | José Cestari - Escola Municipal Endereço: Rua Getúlio Dorneles Vargas, 393, Centro | |
| Associação dos Produtores Rurais Endereço: Linha 65, Lote 24 Remanescente, Flor da Selva | Igreja Evangélica Assembleia de Deus Endereço: Linha 65, Lote 24-11, Flor da Selva | ||
| 20 | Porto Velho | Raimundo Nonato Vieira da Silva - Escola Estadual Endereço: Ramal Linha 28 de Novembro, Km 22, Distrito de Cujubim Grande | Deigmar Moraes de Souza - Escola Municipal Endereço: Estrada 28 de Novembro, S/n, Ramal da Penal, Distrito de Cujubim Grande |
| Unidade de Saúde Maria Nobre da Silva - Nazaré Endereço: Baixo Madeira | Manoel Maciel Nunes - Escola Municipal Endereço: Rua Principal, Baixo Madeira | ||
| Escola Militar Dom Pedro II Endereço: Rua Alexandre Guimarães, 3862, Porto Velho/RO | Sesc Escola Endereço: Rua Matrinchã, 915, Bairro Lagoa | ||
| 21 | Porto Velho | São Luiz - Escola Estadual Endereço: Rua Mário Andreazza, 8186, Bairro Juscelino Kubitschek | São Luiz - Escola Estadual - Prédio Antiga Uniron Endereço: Avenida Mamoré, 1520, Bairro Cascalheira |
| Wadih Darwich Zacarias - Escola Municipal Endereço: Rua Cidade, 2818, Bairro Três Marias | Auta de Souza - Escola Municipal Endereço: Rua 5 de Outubro, 1555, Bairro São Francisco | ||
| Candeias do Jamari | Jequitibá - Escola Municipal Endereço: Linha 35 - Km 28 - Vila Boa Esperança - Projeto de Assentamento Jequitibá | Escola Mário Covas - Vila Miriti Endereço: Vila Miriti, Linha 45, Km 50 | |
| 26 | Cujubim | Pequeno Príncipe - Escola Municipal Endereço: Rua Rouxinol, 2481, Setor 02 Observação: Foram transferidas somente as seções 205 e 212. | Antônio Francisco Lisboa - Escola Estadual Endereço: Av. Maracanã, 1413, Setor 03 |
| 29 | Rolim de Moura | José Rosales dos Santos - Escola Estadual Endereço: Avenida São Bento, 3572, Distrito de Nova Estrela | Pequeno Príncipe - Escola Municipal Endereço: Avenida São Bento, 3992, Distrito de Nova Estrela |
| Maria do Carmo de Oliveira Rabelo - Escola Estadual Endereço: Avenida Rolim de Moura, 4590, Bairro Olímpico | Unir - Universidade Federal de Rondônia Endereço: Avenida Norte-Sul, 7300, Nova Morada | ||
| 30 | Ji-Paraná | São Gabriel - Escola Municipal Endereço: Linha União, Km 16, Zona Rural | Janete Clair - Escola Estadual Endereço: Rua Joaquim de Oliveira (T-24), 2809, Entre K-1 e K-2 - JK |
Tags: Eleições 2026 Rondônia, locais de votação alterados, TRE-RO, mudança de seção Ji-Paraná, Escola Janete Clair T-24, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Disque-Eleições TRE, Folha de Ji-Paraná, notícias de Ji-Paraná.