| Instituição - Serviço | Telefone |
|---|---|
| Emergências e Segurança | |
| SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 192 |
| SAMU - Número alternativo | (69) 99225-7115 |
| Polícia Militar | 190 |
| Corpo de Bombeiros | 193 |
| Polícia Civil - Plantão | (69) 3216-8940 |
| Disque Denúncia | 197 |
| Delegacia Regional de Polícia Civil | (69) 3422-2963 |
| 2ª Delegacia de Polícia Civil | (69) 3422-2192 |
| Defesa Civil | 199 |
| Prefeitur - Órgãos Municipais | |
| Prefeitura de Ji-Paraná | (69) 3416-4000 |
| SEMEIA - Sec. Municipal de Meio Ambiente | (69) 3411-4204 |
| SEMED - Secretaria Municipal da Educação | (69) 3416-4861 |
| Hospital Municipal de Ji-Paraná | (69) 3416-4097 |
| Câmara Municipal de Ji-Paraná | (69) 98137-5659 |
| Órgãos Estaduais | |
| PROCON Ji-Paraná | (69) 3423-8833 |
| PROCON Ji-Paraná (2º número) | (69) 3423-4564 |
| DETRAN | (69) 3416-4855 |
| SINE - Sistema Nacional de Emprego | (69) 3416-4856 |
| IPERON - Instituto de Previdência | (69) 99291-2891 |
| IPERON (2º número) | (69) 99210-1624 |
| SEAS - Sec. de Assistência Social | (69) 98484-6131 |
| IICC - Instituto de Identificação Civil | (69) 3421-3862 |
| Junta Militar | (69) 99955-5743 |
| Coordenadoria Regional de Educação | (69) 3416-4861 |
| Coordenadoria Regional de Educação (2º) | (69) 3416-4866 |
| Tudo Aqui - Centro de Atendimento | (69) 3422-1513 |
| Serviços Públicos | |
| CAERD - Companhia de Águas e Esgotos | (69) 3416-3448 |
| CAERD (2º número) | (69) 3416-3441 |
| CAERD - Atendimento Geral | 0800 647 1950 |
| CAERD - WhatsApp | (69) 99962-9192 |
| Energisa Rondônia - Atendimento | 0800 647 0120 |
| Energisa - WhatsApp (Gisa) | (69) 99358-9673 |
| Judiciário - Min. Público | |
| Tribunal de Justiça - Subseção Ji-Paraná | (69) 2181-5993 |
| 1ª Vara Federal - Ji-Paraná | (69) 2181-5995 |
| 2ª Vara Federal - Ji-Paraná | (69) 2181-5997 |
| MPT - Ministério Público do Trabalho | (69) 3411-0400 |
| MPT (2º número) | (69) 3411-0404 |
| Justiça Rápida Digital | (69) 3411-2932 |
| Justiça Rápida Digital (WhatsApp) | (69) 99321-9779 |
| Justiça Rápida Digital (3º número) | (69) 99896-223 |
| TCE - Tribunal de Contas | (69) 3211-9001 |
| TRT - Tribunal Regional do Trabalho | (69) 3218-6383 |
| Cartórios | |
| 1º Serviço Notarial e de Registro Civil | (69) 3423-5064 |
| 1º Serviço Notarial (2º número) | (69) 3421-5588 |
| 2º Ofício de Registro Civil | (69) 3421-1765 |
| Cartório de Distribuidor | (69) 3421-3279 |
| Cartório de Distribuidor (2º número) | (69) 3421-1399 |
| Hospitais - Saúde | |
| Hospital Samar Ji-Paraná | (69) 3422-2588 |
| Center Clínica - Day Hospital | (69) 98458-4960 |
| UPA - Unidade de Pronto Atendimento | Anexo ao SAMU 192 |
| Bancos - Inst. Financeiras | |
| Banco do Brasil - Agência Ji-Paraná | (69) 3422-1257 |
| Sicoob Centro - Ji-Paraná | 0800 756 3337 |
| CrediSIS | (69) 2183-0097 |
| Correios | |
| Correios - Agência Centro | (69) 3421-3915 |
| Correios - CDD Centro de Distribuição | (69) 3422-2424 |
| Correios - Martins Costa | (69) 3423-6607 |
| Correios - Central de Atendimento | (69) 3423-6131 |
| Transporte | |
| Transporte Coletivo Urbano - Transvida | (69) 99994-1818 |
| Cidade Ji-Paraná de Transporte Coletivo | (69) 3423-3720 |
| Sindicatos | |
| FETAGRO - Fed. Trabalhadores Rurais | (69) 3421-4419 |
| SEEB - Sindicato dos Bancários | (69) 98451-8944 |
| SINTERO - Regional Rio Machado | (69) 3422-2583 |
| SINJUR - Sindicato dos Jurídicos | (69) 3422-1252 |
Mín. 22° Máx. 28°
Mín. 21° Máx. 29°
ChuvaMín. 21° Máx. 31°
Chuva
Esporte Regional Ji-Paraná vira o ano no silêncio: Ausência de Réveillon expõe abandono do lazer público e decepciona população
Empresa Parceira Drª Acácia Basso em Ji-Paraná: Próteses dentárias, clareamento, profilaxia e toxina botulínica (Dysport) - Agende sua consulta
Eventos Locais Gerivaldão vira palco da 8ª Feira Empreende Mulher em Ji-Paraná com 200 Expositoras e Programação Especial
Cenário Político Ji-Paraná avança para dominar Brasília: Cidade pode garantir duas vagas na Câmara Federal em 2026 — Cenário Político